Translating:translatewiki.net

From translatewiki.net

Activity

New users registered on translatewiki.netper month during translatewiki.net's history (currently limited to the last 3 years):
Active contributors per week in the past few months:
Active reviewers per week in the past few months:
Contributions per week in the past few months:
Reviews per week in the past few months:

Local pages on translatewiki.net with information for users

Generic Translate extension for MediaWiki

  • “Translate” message metagroup (5 subgroups)
  • “Translate - Core user interface” message group
  • “Translate - Search” message group
  • “Translate - Page translation” message group
  • “Translate - Sandbox” message group
  • “Translate - API” message group

Message group specific to translatewiki.net

"Translatewiki.net" menu and other messages which are only used at this site:

Translation statistics

The numbers shown below are cached and may not show the latest status. See this stats page for always up-to-date statistics.

Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
ab: Abkhazian 88 85 3% 0% 0%
ace: Achinese 88 37 57% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 88 5 94% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 88 45 48% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 88 29 67% 0% 2%
af: Afrikaans 88 18 79% 47% 0%
alt: Southern Altai 88 5 94% 38% 0%
am: Amharic 88 18 79% 92% 0%
an: Aragonese 88 75 14% 0% 0%
ang: Old English 88 28 68% 0% 0%
ann: Obolo 88 85 3% 0% 0%
anp: Angika 88 5 94% 98% 0%
apc: Levantine Arabic 88 56 36% 0% 0%
ar: Arabic 88 0 100% 86% 0%
arc: Aramaic 88 33 62% 0% 2%
arq: Algerian Arabic 88 19 78% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 88 19 78% 28% 0%
arz: Egyptian Arabic 88 43 51% 35% 0%
as: Assamese 88 31 64% 82% 0%
ast: Asturian 88 19 78% 62% 0%
atj: Atikamekw 88 75 14% 0% 0%
av: Avaric 88 26 70% 0% 2%
avk: Kotava 88 49 44% 0% 2%
awa: Awadhi 88 25 71% 80% 0%
az: Azerbaijani 88 5 94% 36% 0%
azb: South Azerbaijani 88 19 78% 34% 0%
ba: Bashkir 88 1 98% 6% 0%
ban: Balinese 88 5 94% 56% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 88 66 25% 0% 0%
bar: Bavarian 88 5 94% 3% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 88 29 67% 0% 2%
bcc: Southern Balochi 88 5 94% 0% 0%
bcl: Central Bikol 88 21 76% 97% 0%
be: Belarusian 88 5 94% 56% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 88 10 88% 0% 0%
bew: Betawi 88 5 94% 8% 0%
bg: Bulgarian 88 14 84% 90% 0%
bgn: Western Balochi 88 40 54% 0% 0%
bho: Bhojpuri 88 20 77% 0% 0%
bjn: Banjar 88 21 76% 0% 0%
blk: Pa'O 88 26 70% 0% 0%
bn: Bangla 88 5 94% 59% 0%
bo: Tibetan 88 40 54% 0% 2%
bpy: Bishnupriya 88 23 73% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 88 57 35% 0% 0%
br: Breton 88 11 87% 0% 0%
brx: Bodo 88 82 6% 0% 0%
bs: Bosnian 88 16 81% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 88 28 68% 100% 0%
bto: Iriga Bicolano 88 47 46% 0% 0%
bug: Buginese 88 82 6% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 88 33 62% 0% 2%
ca: Catalan 88 5 94% 73% 0%
cak: Kaqchikel 88 39 55% 0% 0%
cdo: Mindong 88 71 19% 5% 0%
ce: Chechen 88 37 57% 0% 0%
chn: Chinook Jargon 88 1 98% 0% 0%
cjy-hans: Jin (Simplified Han script) 88 52 40% 0% 0%
cjy-hant: Jin (Traditional Han script) 88 29 67% 0% 2%
ckb: Central Kurdish 88 24 72% 82% 0%
co: Corsican 88 1 98% 28% 0%
cop: Coptic 88 71 19% 0% 0%
cps: Capiznon 88 45 48% 0% 2%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 88 40 54% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 88 34 61% 0% 0%
cs: Czech 88 6 93% 80% 0%
csb: Kashubian 88 29 67% 0% 2%
cu: Church Slavic 88 50 43% 0% 0%
cv: Chuvash 88 12 86% 26% 0%
cy: Welsh 88 5 94% 44% 0%
da: Danish 88 7 92% 70% 0%
dag: Dagbani 88 45 48% 0% 0%
de: German 88 2 97% 77% 0%
de-formal: German (formal address) 88 79 10% 0% 0%
diq: Zazaki 88 8 90% 70% 0%
dsb: Lower Sorbian 88 28 68% 0% 2%
dtp: Central Dusun 88 1 98% 12% 0%
dty: Doteli 88 29 67% 0% 2%
ee: Ewe 88 82 6% 0% 0%
el: Greek 88 5 94% 51% 0%
en: English 88 0 100% 0% 0%
en-ca: Canadian English 88 29 67% 0% 0%
en-gb: British English 88 21 76% 86% 0%
eo: Esperanto 88 5 94% 75% 0%
es: Spanish 88 5 94% 66% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 88 19 78% 71% 0%
et: Estonian 88 17 80% 77% 0%
eu: Basque 88 3 96% 98% 0%
ext: Extremaduran 88 23 73% 0% 0%
fa: Persian 88 0 100% 59% 0%
fat: Fanti 88 45 48% 0% 0%
fi: Finnish 88 0 100% 60% 0%
fit: Tornedalen Finnish 88 30 65% 0% 0%
fo: Faroese 88 28 68% 0% 2%
fr: French 88 0 100% 64% 0%
frc: Cajun French 88 2 97% 41% 0%
frp: Arpitan 88 17 80% 0% 0%
frr: Northern Frisian 88 16 81% 0% 0%
fur: Friulian 88 23 73% 0% 0%
fy: Western Frisian 88 8 90% 41% 0%
ga: Irish 88 29 67% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 88 48 45% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 88 20 77% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 88 86 2% 0% 0%
gl: Galician 88 0 100% 14% 0%
glk: Gilaki 88 32 63% 0% 0%
gn: Guarani 88 26 70% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 88 47 46% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 88 33 62% 0% 0%
gor: Gorontalo 88 55 37% 0% 0%
got: Gothic 88 33 62% 0% 0%
grc: Ancient Greek 88 43 51% 0% 0%
gsw: Alemannic 88 30 65% 0% 0%
gu: Gujarati 88 11 87% 28% 0%
gv: Manx 88 31 64% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 88 29 67% 0% 2%
haw: Hawaiian 88 19 78% 0% 0%
he: Hebrew 88 0 100% 64% 0%
hi: Hindi 88 9 89% 49% 0%
hil: Hiligaynon 88 37 57% 0% 0%
hr: Croatian 88 7 92% 2% 0%
hsb: Upper Sorbian 88 19 78% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 88 34 61% 0% 0%
ht: Haitian Creole 88 52 40% 0% 0%
hu: Hungarian 88 15 82% 93% 0%
hy: Armenian 88 16 81% 69% 0%
hyw: Western Armenian 88 26 70% 0% 0%
ia: Interlingua 88 0 100% 4% 0%
id: Indonesian 88 0 100% 48% 0%
ie: Interlingue 88 43 51% 0% 0%
ig: Igbo 88 6 93% 0% 0%
ilo: Iloko 88 27 69% 0% 2%
inh: Ingush 88 26 70% 88% 0%
io: Ido 88 5 94% 0% 0%
is: Icelandic 88 3 96% 16% 0%
it: Italian 88 11 87% 31% 2%
ja: Japanese 88 12 86% 68% 0%
jam: Jamaican Creole English 88 37 57% 0% 0%
jbo: Lojban 88 85 3% 0% 0%
jv: Javanese 88 17 80% 0% 0%
ka: Georgian 88 24 72% 90% 0%
kaa: Kara-Kalpak 88 1 98% 0% 0%
kab: Kabyle 88 20 77% 22% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 88 48 45% 0% 0%
kcg: Tyap 88 25 71% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 88 34 61% 0% 0%
khw: Khowar 88 39 55% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 88 19 78% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 88 20 77% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 88 22 75% 51% 2%
km: Khmer 88 15 82% 10% 0%
kn: Kannada 88 19 78% 43% 0%
ko: Korean 88 1 98% 77% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 88 21 76% 0% 2%
krc: Karachay-Balkar 88 0 100% 0% 0%
kri: Krio 88 71 19% 0% 0%
krl: Karelian 88 38 56% 84% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 88 23 73% 0% 2%
ksh: Colognian 88 23 73% 0% 2%
ksw: S'gaw Karen 88 39 55% 18% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 88 79 10% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 88 7 92% 53% 0%
kum: Kumyk 88 45 48% 0% 0%
kv: Komi 88 85 3% 0% 0%
kw: Cornish 88 35 60% 0% 2%
ky: Kyrgyz 88 4 95% 40% 0%
la: Latin 88 32 63% 10% 2%
lad: Ladino 88 34 61% 0% 2%
lag: Langi 88 82 6% 0% 0%
lb: Luxembourgish 88 9 89% 6% 0%
lez: Lezghian 88 39 55% 26% 2%
lfn: Lingua Franca Nova 88 20 77% 2% 0%
lg: Ganda 88 46 47% 0% 2%
li: Limburgish 88 26 70% 0% 0%
lij: Ligurian 88 5 94% 12% 0%
lki: Laki 88 29 67% 0% 2%
lld: Ladin 88 34 61% 0% 0%
lmo: Lombard 88 19 78% 0% 0%
lo: Lao 88 15 82% 0% 0%
lrc: Northern Luri 88 36 59% 0% 0%
lt: Lithuanian 88 5 94% 66% 0%
ltg: Latgalian 88 55 37% 0% 0%
lus: Mizo 88 32 63% 0% 2%
lv: Latvian 88 19 78% 4% 0%
lzh: Literary Chinese 88 39 55% 79% 0%
lzz: Laz 88 46 47% 2% 0%
mag: Magahi 88 19 78% 0% 0%
mai: Maithili 88 38 56% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 88 30 65% 0% 3%
mdf: Moksha 88 47 46% 0% 2%
mg: Malagasy 88 28 68% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 88 33 62% 0% 0%
min: Minangkabau 88 29 67% 88% 0%
mk: Macedonian 88 0 100% 36% 0%
ml: Malayalam 88 31 64% 63% 0%
mn: Mongolian 88 30 65% 3% 2%
mni: Manipuri 88 35 60% 0% 0%
mnw: Mon 88 18 79% 0% 0%
mo: Moldovan 88 34 61% 0% 0%
mr: Marathi 88 21 76% 86% 0%
mrh: Mara 88 5 94% 72% 0%
ms: Malay 88 0 100% 27% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 88 5 94% 78% 0%
mt: Maltese 88 27 69% 0% 0%
mwl: Mirandese 88 29 67% 0% 2%
my: Burmese 88 9 89% 51% 0%
myv: Erzya 88 32 63% 48% 0%
mzn: Mazanderani 88 30 65% 0% 0%
nah: Nāhuatl 88 30 65% 3% 0%
nan: Minnan 88 35 60% 1% 0%
nap: Neapolitan 88 5 94% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 88 0 100% 62% 0%
nds: Low German 88 28 68% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 88 29 67% 0% 2%
ne: Nepali 88 5 94% 6% 0%
nl: Dutch 88 0 100% 71% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 88 78 11% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 88 19 78% 0% 0%
nog: Nogai 88 77 12% 0% 0%
nqo: N’Ko 88 5 94% 2% 0%
nso: Northern Sotho 88 85 3% 0% 0%
ny: Nyanja 88 18 79% 0% 0%
nyn: Nyankole 88 39 55% 2% 0%
nyo: Nyoro 88 84 4% 0% 0%
oc: Occitan 88 28 68% 3% 2%
olo: Livvi-Karelian 88 29 67% 100% 2%
om: Oromo 88 31 64% 100% 0%
or: Odia 88 27 69% 13% 2%
os: Ossetic 88 28 68% 0% 0%
pa: Punjabi 88 5 94% 12% 0%
pam: Pampanga 88 66 25% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 88 56 36% 0% 0%
pfl: Palatine German 88 28 68% 0% 2%
pl: Polish 88 3 96% 92% 0%
pms: Piedmontese 88 19 78% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 88 34 61% 20% 2%
pnt: Pontic 88 68 22% 0% 0%
prg: Prussian 88 72 18% 0% 0%
ps: Pashto 88 12 86% 1% 0%
pt: Portuguese 88 0 100% 60% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 88 5 94% 81% 0%
qqq: Message documentation 88 25 71% 63% 0%
qu: Quechua 88 71 19% 0% 0%
rki: Arakanese 88 8 90% 100% 0%
rm: Romansh 88 44 50% 0% 0%
ro: Romanian 88 25 71% 76% 2%
roa-tara: Tarantino 88 19 78% 0% 0%
rtm: Rotuman 88 85 3% 0% 0%
ru: Russian 88 0 100% 98% 0%
rue: Rusyn 88 30 65% 0% 0%
sa: Sanskrit 88 29 67% 30% 2%
sah: Yakut 88 28 68% 0% 2%
sat: Santali 88 30 65% 84% 0%
sc: Sardinian 88 0 100% 51% 0%
scn: Sicilian 88 24 72% 0% 2%
sco: Scots 88 28 68% 0% 2%
sd: Sindhi 88 0 100% 43% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 88 31 64% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 88 56 36% 0% 0%
se: Northern Sami 88 54 38% 38% 0%
ses: Koyraboro Senni 88 20 77% 0% 0%
sg: Sango 88 36 59% 0% 2%
sgs: Samogitian 88 47 46% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 88 15 82% 0% 0%
shi: Tachelhit 88 58 34% 0% 0%
shn: Shan 88 18 79% 7% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 88 25 71% 0% 0%
si: Sinhala 88 27 69% 1% 2%
sjd: Kildin Sami 88 48 45% 0% 0%
sje: Pite Sami 88 36 59% 0% 0%
sk: Slovak 88 15 82% 78% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 88 17 80% 0% 0%
sl: Slovenian 88 5 94% 0% 0%
sli: Lower Silesian 88 83 5% 0% 0%
sma: Southern Sami 88 86 2% 0% 0%
smj: Lule Sami 88 78 11% 0% 0%
smn: Inari Sami 88 21 76% 28% 0%
sms: Skolt Sami 88 47 46% 0% 0%
so: Somali 88 27 69% 0% 2%
sq: Albanian 88 17 80% 38% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 88 5 94% 66% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 88 5 94% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 88 60 31% 64% 0%
sty: Siberian Tatar 88 53 39% 0% 0%
su: Sundanese 88 17 80% 0% 0%
sv: Swedish 88 1 98% 78% 0%
sw: Swahili 88 27 69% 0% 0%
sxu: Upper Saxon 88 39 55% 0% 0%
szl: Silesian 88 22 75% 25% 2%
szy: Sakizaya 88 71 19% 0% 0%
ta: Tamil 88 16 81% 50% 0%
tay: Tayal 88 82 6% 0% 0%
tcy: Tulu 88 19 78% 50% 0%
tdd: Tai Nuea 88 83 5% 0% 0%
te: Telugu 88 5 94% 63% 0%
tet: Tetum 88 58 34% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 88 32 63% 3% 0%
th: Thai 88 11 87% 5% 0%
ti: Tigrinya 88 36 59% 0% 0%
tk: Turkmen 88 6 93% 0% 0%
tl: Tagalog 88 7 92% 1% 0%
tly: Talysh 88 5 94% 0% 0%
tn: Tswana 88 43 51% 0% 0%
tok: Toki Pona 88 58 34% 0% 0%
tr: Turkish 88 4 95% 76% 0%
tru: Turoyo 88 72 18% 0% 0%
ts: Tsonga 88 74 15% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 88 5 94% 97% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 88 75 14% 0% 0%
ttj: Tooro 88 81 7% 0% 0%
tw: Twi 88 86 2% 0% 0%
tyv: Tuvinian 88 19 78% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 88 46 47% 7% 0%
udm: Udmurt 88 35 60% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 88 4 95% 0% 0%
uk: Ukrainian 88 5 94% 77% 0%
ur: Urdu 88 27 69% 59% 2%
uz: Uzbek 88 5 94% 14% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 88 61 30% 0% 0%
vec: Venetian 88 18 79% 20% 0%
vep: Veps 88 30 65% 0% 2%
vi: Vietnamese 88 5 94% 77% 0%
vo: Volapük 88 49 44% 0% 0%
wa: Walloon 88 20 77% 0% 0%
wal: Wolaytta 88 31 64% 0% 0%
war: Waray 88 34 61% 0% 0%
wls: Wallisian 88 17 80% 4% 0%
wo: Wolof 88 30 65% 0% 0%
xal: Kalmyk 88 23 73% 0% 0%
xmf: Mingrelian 88 19 78% 7% 0%
yi: Yiddish 88 22 75% 42% 0%
yo: Yoruba 88 74 15% 0% 0%
yrl: Nheengatu 88 17 80% 73% 0%
yua: Maaya T'aan 88 33 62% 0% 3%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 88 15 82% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 88 24 72% 71% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 88 0 100% 67% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 88 0 100% 51% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 88 29 67% 0% 0%
zu: Zulu 88 83 5% 0% 0%
All 340 languages together 29,920 9,941 66% 25% 1%

Map of translators

Loading map...

Add yourself to map See also: Category:Translatewiki.net translators — all users that registered their participation in their user page (including those not indicating their location).